| Modell | Schnurf. m | Schnurf. Ø mm | Übersetzung | Gew. g | Zielfisch | Bestell-Nr. | 0174799, UVP* UVP* | Unser Preis | Verfügb. | Anz. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000FJ | 170 | 0,18 | 5,0 : 1 | 215 | Barsch,Forelle,Rapfen,Döbel | | € 59,99 | Lieferzeit: ca. 3-10 Werktage | | |
| 2000SFJ | 145 | 0,14 | 5,0 : 1 | 220 | Barsch,Zander,Hecht,Aal | | € 59,99 | Lieferzeit: ca. 3-10 Werktage | | |
| 2000HGSFJ | 145 | 0,14 | 6,0 : 1 | 220 | Barsch,Forelle,Rapfen,Döbel | 174801 | | € 59,99 | Ausverkauft | |
| 2500FJ | 290 | 0,18 | 5,0 : 1 | 250 | Barsch,Zander,Hecht,Aal | | € 59,99 | Lieferzeit: ca. 3-10 Werktage | | |
| 2500HGSFJ | 150 | 0,16 | 6,2 : 1 | 250 | Barsch,Zander,Hecht,Aal | | € 59,99 | Lieferzeit: bis zu 4 Wochen | | |
| 3000FJ | 210 | 0,25 | 5,0 : 1 | 250 | Barsch,Zander,Hecht,Aal | | € 59,99 | Lieferzeit: ca. 3-10 Werktage | | |
| 3000HGFJ | 210 | 0,25 | 6,2 : 1 | 250 | Hecht,Zander,Barsch,Forelle,Rapfen | | € 59,99 | Lieferzeit: bis zu 4 Wochen | | |
| 3000DHFJ | 210 | 0,25 | 5,0 : 1 | 280 | Hecht,Zander,Barsch,Forelle,Rapfen | 174806 | | € 51,99 | Ausverkauft | |
| 4000FJ | 260 | 0,25 | 4,7 : 1 | 295 | Barsch,Zander,Hecht,Aal | | € 67,51 | Lieferzeit: ca. 3-10 Werktage | | |
| 4000XGFJ | 260 | 0,25 | 6,2 : 1 | 295 | Barsch,Zander,Hecht,Aal | | € 67,51 | Lieferzeit: ca. 3-10 Werktage | | |
| 5000XGFJ | 240 | 0,30 | 6,2 : 1 | 300 | Barsch,Zander,Hecht,Aal | | € 70,83 | Lieferzeit: länger als 3 Monate | |
sieht gut aus ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
Wie erwartet, noch kein Praxistest gemacht.
Sehr gute Rolle, gut einstellbar!