| Zielfisch | Ø mm | Tr.-Kr. kg | Länge m | Farbe | Bestell-Nr. | jetzt € | Grundpreis € | Verfügb. | Anz. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hecht | 0,13 | 9,0 | 150 | grün | 169590 | € 12,92 | € 8,61 / 100 m | Verfügbar | |
| Hecht | 0,15 | 10,0 | 150 | grün | 169591 | € 12,92 | € 8,61 / 100 m | Verfügbar | |
| Hecht | 0,18 | 14,0 | 150 | grün | 169592 | € 10,99 | € 7,33 / 100 m | Ausverkauft | |
| Raubfisch | 0,08 | 6,0 | 150 | chartreuse | 169593 | € 12,92 | € 8,61 / 100 m | Lieferzeit: länger als 3 Monate | |
| Raubfisch | 0,10 | 7,0 | 150 | chartreuse | 169594 | € 12,92 | € 8,61 / 100 m | Verfügbar | |
| Raubfisch | 0,12 | 8,0 | 150 | chartreuse | 169595 | € 12,92 | € 8,61 / 100 m | Verfügbar | |
| Raubfisch | 0,15 | 10,0 | 150 | chartreuse | 169596 | € 12,92 | € 8,61 / 100 m | Verfügbar | |
| Raubfisch | 0,18 | 13,0 | 150 | chartreuse | 169597 | € 12,92 | € 8,61 / 100 m | Verfügbar | |
| Zander | 0,10 | 7,0 | 150 | gelb | 169598 | € 12,92 | € 8,61 / 100 m | Verfügbar | |
| Zander | 0,12 | 8,0 | 150 | gelb | 169599 | € 12,92 | € 8,61 / 100 m | Verfügbar | |
| Zander | 0,15 | 10,0 | 150 | gelb | 169600 | € 12,92 | € 8,61 / 100 m | Verfügbar | |
| Barsch | 0,08 | 5,0 | 150 | rot | 169601 | € 12,92 | € 8,61 / 100 m | Verfügbar | |
| Barsch | 0,10 | 7,0 | 150 | rot | 169602 | € 12,92 | € 8,61 / 100 m | Verfügbar | |
| Aal | 0,12 | 9,0 | 160 | braun | 169603 | € 13,73 | € 8,58 / 100 m | Verfügbar | |
| Feeder | 0,12 | 8,0 | 200 | blutrot | 169604 | € 18,59 | € 9,30 / 100 m | Verfügbar | |
| Pilk | 0,15 | 12,0 | 220 | gelb | 169605 | € 18,59 | € 8,45 / 100 m | Verfügbar | |
| Pilk | 0,18 | 16,0 | 220 | gelb | 169606 | € 18,59 | € 8,45 / 100 m | Verfügbar | |
| Pilk | 0,22 | 20,0 | 220 | gelb | 169607 | € 18,59 | € 8,45 / 100 m | Verfügbar | |
| Wels | 0,50 | 48,0 | 220 | braun | 169608 | € 18,59 | € 8,45 / 100 m | Verfügbar | |
| Karpfen | 0,18 | 13,0 | 300 | schwarz | 169609 | € 25,07 | € 8,36 / 100 m | Verfügbar | |
| Surf & Deep Sea | 0,20 | 18,0 | 300 | multicolor | 169610 | € 25,07 | € 8,36 / 100 m | Verfügbar | |
| Surf & Deep Sea | 0,25 | 24,0 | 300 | multicolor | 169611 | € 25,07 | € 8,36 / 100 m | Verfügbar | |
| Surf & Deep Sea | 0,30 | 28,0 | 300 | multicolor | 169612 | € 17,99 | € 6,00 / 100 m | Ausverkauft | |
| Deep Sea | 0,22 | 20,0 | 350 | grün | 169613 | € 29,12 | € 8,32 / 100 m | Lieferzeit: länger als 3 Monate | |
| Deep Sea | 0,25 | 24,0 | 350 | grün | 169614 | € 29,12 | € 8,32 / 100 m | Verfügbar | |
| Deep Sea | 0,30 | 28,0 | 350 | grün | 169615 | € 29,12 | € 8,32 / 100 m | Verfügbar | |
| Karpfen | 0,22 | 20,0 | 300 | schwarz | 196880 | € 25,07 | € 8,36 / 100 m | Verfügbar | |
| Aal | 0,18 | 14,0 | 160 | braun | 196881 | € 13,73 | € 8,58 / 100 m | Verfügbar | |
| Raubfisch | 0,20 | 18,0 | 150 | chartreuse | 196883 | € 12,92 | € 8,61 / 100 m | Lieferzeit: länger als 3 Monate | |
| Raubfisch | 0,22 | 20,0 | 150 | chartreuse | 196884 | € 12,92 | € 8,61 / 100 m | Verfügbar | |
| Hecht | 0,20 | 18,0 | 150 | grün | 196885 | € 12,92 | € 8,61 / 100 m | Verfügbar | |
| Hecht | 0,22 | 20,0 | 150 | grün | 196886 | € 12,92 | € 8,61 / 100 m | Verfügbar | |
| Barsch | 0,12 | 11,0 | 150 | rot | 196887 | € 12,92 | € 8,61 / 100 m | Verfügbar | |
| Wels | 0,60 | 60,0 | 220 | braun | 196888 | € 18,59 | € 8,45 / 100 m | Verfügbar | |
| Feeder | 0,09 | 6,0 | 200 | blutrot | 196889 | € 18,59 | € 9,30 / 100 m | Lieferzeit: ca. 3-10 Werktage | |
Super Schnur für Waller.Bin sehr Zufrieden.
Diese Schnur kann ich nur empfehlen
Super Schnur