| Modell | Schnurf. m | Schnurf. Ø mm | Übersetzung | Gew. g | Bestell-Nr. | 0174829, UVP UVP | Unser Preis | Verfügb. | Anz. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000FJ | 170 | 0,18 | 5,0 : 1 | 215 | | € 53,46 | Lieferzeit: ca. 1-3 Monate | | |
| 2000SFJ | 145 | 0,14 | 5,0 : 1 | 215 | 174830 | | € 43,50 | Ausverkauft | |
| 2000HGSFJ | 145 | 0,14 | 6,0 : 1 | 215 | 174831 | | € 41,99 | Ausverkauft | |
| 2500FJ | 290 | 0,18 | 5,0 : 1 | 245 | | € 53,46 | Lieferzeit: ca. 1-3 Monate | | |
| 2500HGFJ | 290 | 0,18 | 6,2 : 1 | 245 | | € 53,46 | Verfügbar | | |
| 2500SFJ | 150 | 0,16 | 5,0 : 1 | 245 | | € 53,46 | Lieferzeit: länger als 3 Monate | | |
| 3000FJ | 210 | 0,25 | 5,0 : 1 | 250 | | € 53,46 | Lieferzeit: ca. 1-3 Monate | | |
| 3000HGFJ | 210 | 0,25 | 6,2 : 1 | 250 | | € 53,46 | Verfügbar | | |
| 3000DHFJ | 210 | 0,25 | 5,0 : 1 | 275 | 174837 | | € 41,99 | Ausverkauft | |
| 4000FJ | 260 | 0,25 | 4,7 : 1 | 295 | 174838 | | € 49,99 | Ausverkauft | |
| 4000XGFJ | 260 | 0,25 | 6,2 : 1 | 295 | | € 62,38 | Lieferzeit: ca. 1-3 Monate | | |
| 5000XGFJ | 240 | 0,30 | 6,2 : 1 | 300 | | € 62,38 | Lieferzeit: länger als 3 Monate | | |
| 6000FJ | 240 | 0,33 | 4,6 : 1 | 425 | 174841 | | € 60,99 | Ausverkauft | |
| 8000FJ | 275 | 0,37 | 4,9 : 1 | 615 | 174842 | | € 59,99 | Ausverkauft | |
Gute Shimano Qualität.
alles bestens
Schnelle Übersetzung